Herzlich willkommen zur deutschsprachigen Komplettlösung des Spiels 'Super Mario Galaxy 2'. Diese Lösung ist eines der vielen aufwendigen Projekte unserer Seite. In ihr stecken mehrere Monate harte Arbeit. Dies ist die ausführlichste Komplettlösung im deutschsprachigen Raum, mit über 2000 Bildern helfen wir dir, alle normalen Powersterne zu finden.
Die Kapitel:
| Welten | Komplett zu | Bilder |
| Welt 1 | 100% | 211 |
| Hochgarten-Galaxie | 100% | 45 |
| Sternen-Yoshi-Galaxie | 100% | 33 |
| Wirbelbohrer-Galaxie | 100% | 30 |
| Wattewolken-Galaxie | 100% | 37 |
| Schüttelklapp-Galaxie | 100% | 17 |
| Schwerkraftchaos-Galaxie | 100% | 28 |
| Bowser Jr. Flammenflotte | 100% | 21 |
| Welt 2 | 100% | 238 |
| Puzzleplanken-Galaxie | 100% | 39 |
| Riesenwasserfall-Galaxie | 100% | 34 |
| Bröselbrock-Galaxie | 100% | 33 |
| Kosmobucht-Galaxie | 100% | 49 |
| Sinkflug-Galaxie | 100% | 20 |
| Honigblüten-Galaxie | 100% | 23 |
| Bowsers Lavaimperium | 100% | 40 |
| Welt 3 | - | - |
| Welt 4 | - | - |
| Welt 5 | - | - |
| Welt 6 | - | - |
| |
|
|
| Welt S | - | - |
Eine exklusive Dokumentation des Lösungsweges - Produziert und publiziert von MARIOFANS.DE
Jegliche Inhalte dieser Komplettlösung unterliegen dem Copyright dieser Seite. Das Kopieren und / oder Verwenden dieser Inhalte ist strengstens verboten. Verstösse werden gemeldet!
Jegliche Inhalte dieser Komplettlösung unterliegen dem Copyright dieser Seite. Das Kopieren und / oder Verwenden dieser Inhalte ist strengstens verboten. Verstösse werden gemeldet!


